図書館の利用状況
新潟県立図書館の利用統計
◆利用状況◆
(上段:2011(平成23)年度 中段:2010(平成22)年度 下段:2009(平成21)年度
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | |
| 入館者数 | 総数 | 35,265 | 38,794 | 31,229 | 49,306 | 50,835 | 43,817 | 41,787 | 40,818 | 30,292 | 36,158 | |||
| 33,014 | 35,640 | 27,540 | 42,583 | 45,468 | 38,570 | 37,573 | 34,017 | 23,217 | 25,777 | 34,568 | 33,660 | 411,627 | ||
| 24,551 | 26,510 | 26,821 | 23,563 | 38,828 | 34,741 | 33,966 | 31,051 | 25,384 | 30,604 | 27,464 | 29,783 | 353,266 | ||
| うち行事参加者数 | 108 | 227 | 76 | 545 | 341 | 285 | 374 | 323 | 149 | 359 | ||||
| 299 | 142 | 85 | 308 | 416 | 161 | 165 | 278 | 172 | 61 | 89 | 311 | 2,487 | ||
| 190 | 74 | 45 | 208 | 340 | 149 | 809 | 345 | 434 | 225 | 158 | 330 | 3,307 | ||
| 1日平均 | 1,356.3 | 1,492.1 | 1,561.5 | 1,760.9 | 1,955.2 | 1,622.9 | 1,547.7 | 1,569.9 | 1,262.2 | 1,506.6 | ||||
| 1,269.8 | 1,320.0 | 1,377.0 | 1,520.8 | 1,748.8 | 1,428.5 | 1,341.9 | 1,360.7 | 1,221.9 | 1,171.7 | 1,440.3 | 1,202.1 | 1,372.1 | ||
| 982.0 | 1,019.6 | 1,117.5 | 1,386.1 | 1,553.1 | 1,389.6 | 1,306.4 | 1,293.8 | 1,103.7 | 1,330.6 | 1,194.1 | 1,191.3 | 1,235.2 | ||
| 貸出冊数 | 34,366 | 34,849 | 28,586 | 35,611 | 35,888 | 34,741 | 36,757 | 36,908 | 31,881 | 33,670 | ||||
| 26,088 | 25,773 | 20,400 | 26,250 | 26,007 | 25,700 | 27,709 | 26,593 | 21,185 | 25,559 | 32,364 | 33,900 | 317,528 | ||
| 17,612 | 19,984 | 19,056 | 14,818 | 21,471 | 21,215 | 22,111 | 21,740 | 20,740 | 22,516 | 20,623 | 24,323 | 246,209 | ||
| 貸出人数 | 9,620 | 9,891 | 7,856 | 10,286 | 10,259 | 9,906 | 10,206 | 10,281 | 8,766 | 9,120 | ||||
| 6,783 | 6,887 | 5,341 | 7,095 | 7,007 | 6,978 | 7,474 | 7,060 | 5,184 | 6,960 | 8,974 | 9,511 | 85,254 | ||
| 5,024 | 5,697 | 5,381 | 3,989 | 5,912 | 5,938 | 6,005 | 5,899 | 5,284 | 5,864 | 5,329 | 6,301 | 66,623 | ||
| 予約件数 | 780 | 758 | 757 | 864 | 765 | 779 | 842 | 928 | 717 | 823 | ||||
| 696 | 645 | 613 | 610 | 600 | 734 | 641 | 647 | 572 | 631 | 904 | 792 | 8,085 | ||
| 449 | 475 | 459 | 421 | 590 | 523 | 609 | 605 | 544 | 685 | 586 | 606 | 6,552 | ||
| 登録者数 | 686 | 674 | 457 | 822 | 749 | 622 | 695 | 705 | 401 | 564 | ||||
| 717 | 688 | 424 | 718 | 808 | 635 | 597 | 665 | 361 | 402 | 613 | 583 | 7,211 | ||
| 624 | 535 | 557 | 548 | 689 | 498 | 467 | 518 | 337 | 490 | 357 | 412 | 6,032 | ||
| 開館日数 | 26 | 26 | 20 | 28 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | ||||
| 26 | 27 | 20 | 28 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 22 | 24 | 28 | 300 | ||
| 25 | 26 | 24 | 17 | 25 | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 286 | ||
※蔵書点検のため6月は8日間閉館
◆新潟県立図書館年報(抜粋)◆
県内公立図書館の統計
- 決算状況
- 予算状況
- 蔵書冊数一覧
- 受入冊数一覧
- 除籍冊数一覧
- 館外利用集計
- 個人貸出(館外利用)冊数一覧

