|
|
||
◆県立図書館の利用状況◆
(上段:2009(平成21)年度 中段:2008(平成20)年度 下段:2007(平成19)年度)
項 目
4月
5月
6月
7月
8月
9月
入館者数
総数
24,551 26,510 26,821 23,563 38,828 34,741 18,031 17,977 10,895 22,494 25,562 20,886 17,797 19,392 12,296 22,395 28,607 23,223 うち行事参加者数 190 74 45 208 340 149 508 43 6 696 234 572 - - - 177 - 43 1日平均
982.0 1,019.6 1,117.5 1,386.1 1,553.1 1,389.6 721.2 691.4 778.2 865.2 983.2 870.3 773.8 843.1 945.8 895.8 1,100.3 967.6 貸出冊数
17,612 19,984 19,056 14,818 21,471 21,215 11,035 11,844 6,939 11,468 12,002 11,051 9,755 11,317 7,190 11,435 11,885 11,679 貸出人数
5,024 5,697 5,381 3,989 5,912 5,938 3,354 3,548 2,094 3,600 3,689 3,481 3,438 3,955 2,477 4,144 4,307 4,182 予約件数
449 475 459 421 590 523 241 256 200 266 256 274 177 225 183 215 256 222 登録者数 624 535 557 548 689 498 355 344 255 415 466 338 364 443 286 519 597 436 開館日数 25 26 24 17 25 25 25 26 14 26 26 24 23 23 13 25 26 24
項 目
10月
11月
12月
1月
2月
3月
総計
入館者数
総数
33,966 31,051 25,384 30,604 27,464 29,783 353,266 20,361 20,699 17,540 20,603 22,051 22,553 239,652 18,729 17,804 15,051 17,417 20,084 17,605 230,400 うち行事参加者数 809 345 434 225 158 330 3,307 294 577 648 327 363 488 4,756 110 559 335 387 625 311 2,547 1日平均
1,306.4 1,293.8 1,103.7 1,330.6 1,194.1 1,191.3 1,235.2 783.1 828.0 762.6 936.5 958.7 902.1 840.9 749.2 741.8 684.1 791.7 836.8 704.2 834.8 貸出冊数
22,111 21,740 20,740 22,516 20,623 24,323 246,209 11,764 12,532 12,156 12,298 13,433 15,791 142,313 11,369 11,309 10,661 10,952 10,971 10,894 129,417 貸出人数
6,005 5,899 5,284 5,864 5,329 6,301 66,623 3,632 3,785 3,479 3,629 4,050 4,582 42,924 3,581 3,421 3,085 3,277 3,401 3,376 42,644 予約件数
609 605 544 685 586 606 6,552 291 319 354 341 411 405 3,616 198 202 225 283 253 236 2,675 登録者数 467 518 337 490 357 412 6,032 324 343 248 373 373 436 4,270 340 295 233 306 299 279 4,397 開館日数 26 24 23 23 23 25 286 26 25 23 22 23 25 285 25 24 22 22 24 25 276
*蔵書点検のため7月は12日間閉館
県内公立図書館の状況はこちら
| 〒950-8602 新潟県新潟市中央区女池南3丁目1番2号 | |
| TEL | 025-284-6001(代表) |
| 025-284-6824(調査相談・貸出延長) | |
| 025-284-6679(テレフォンサービス) | |
| FAX | 025-284-6832 |