地図目録
地図目録
◆凡例(目録全体)
1.収録範囲
この目録は新潟県立図書館が、平成19年11月15日現在で所蔵する「国土地理院」及び、
その前身である「陸地測量部」発行の1枚物の地図のほか、それらの地図が完全な形で
図書等に収録されているものを収録しました。
従ってこれらの地図の一部が図書等に収録されている場合は、対象外としました。
2.排列
縮尺の大きいものから順に排列しました。
その中は、国土地理院が付与している「図番」の順に排列しました。
但し、富山については最後に排列してあります。
同一図書の中は、発行の古いものから順に排列してありますが、
一部発行年が不明なものがあるため、必ずしも順番に並んでいない場合があります。
3.記載事項
記載事項については、地図の種類によって異なりますが、原則として当該地図に記されているとおり記載しました。
詳細については、それぞれの地図の凡例に記してありますのでご覧下さい。
4.その他
利用の際は、一部のものを除いて書庫にありますので、職員に請求して下さい。
また、測量法の規定により全面複写が可能です。
◆地図目録一覧
| 50万分の1地方図目録 | |||
| 収録図名 | |||
50万分の1 | 東北 | ||
| 20万分の1帝国図・地勢図目録 | |||
| 収録図名 | |||
20万分の1 | 村上 | 新潟 | 日光 |
| 相川 | 長岡 | 高田 | |
| 富山 | |||
| 5万分の1地形図目録 | |||
| 収録図名 | |||
| 村上 | 大鳥池 | 朝日岳 | 温海(湯温海) |
| 勝木(葡萄峠) | 塩野町 | 小国 | |
| 笹川 | 村上 | 中条 | |
| 粟島 | |||
新潟 | 飯豊山 | 大日岳 | 野沢 |
| 宮下 | 新発田 | 津川 | |
| 御神楽岳 | 只見 | 新潟 | |
| 新津 | 加茂 | 守門岳(守門山) | |
日光 | 小林 | 檜枝岐 | 燧ヶ岳 |
| 須原 | 八海山 | 藤原 | |
相川 | 鷲崎 | 水津 | 両津 |
| 夷 | 相川 | ||
| 長岡 | 内野 | 弥彦 | 三条 |
| 長岡 | 赤泊(岩首) | 出雲崎 | |
| 柏崎 | 河原田 | 小木 | |
| 青海川 | 宿根木 | ||
高田 | 小千谷 | 十日町 | 越後湯沢(湯沢) |
| 四万 | 岡野町 | 松之山温泉 | |
| 苗場山 | 岩菅山 | 柿崎 | |
| 高田東部 | 飯山 | 高田西部 | |
| 妙高山 | 戸隠 | ||
富山 | 糸魚川 | 小滝 | 白馬岳 |
| 泊 | 黒部 | ||
| 2万5千分の1地形図目録 | |||
| 収録図名 | |||
村上 | 大鳥池 | 朝日岳 | 羽前葉山 |
| 相模山 | 徳網 | 木野俣 | |
| 鼠ヶ関 | 雷 | 鳴海山 | |
| 勝木 | 蒲萄 | 円吾山 | |
| 三面 | 塩野町 | 越後門前 | |
| 舟渡 | 小国 | 越後下関 | |
| 安角 | 寒川 | 笹川 | |
| 粟島 | 柏尾 | 村上 | |
| 坂町 | 中条 | 稲荷岡 | |
新潟 | 長者原 | 飯豊山 | 杁差岳 |
| 二王子岳 | 大日岳 | 飯里 | |
| 蒜場山 | 日出谷 | 徳沢 | |
| 安座 | 沼沢沼 | 菅谷 | |
| 上赤谷 | 新発田 | 天王 | |
| 東赤谷 | 津川 | 出湯 | |
| 馬下 | 越後豊川 | 御神楽岳 | |
| 高石 | 室谷 | 貉ヶ森山 | |
| 駒形山 | 松浜(松ヶ崎浜) | 水原 | |
| 新潟北部 | 新潟南部 | 新津 | |
| 村松 | 白根(小須戸) | 矢代田 | |
| 越後白山(白山) | 栗ヶ岳 | 加茂 | |
| 森町 | 光明山 | 守門岳 | |
| 栃堀 | 穴沢(栗山沢) | ||
日光 | 会津朝日岳 | 高幽山 | 会津駒ヶ岳 |
| 燧ヶ岳 | 毛猛山 | 未丈が岳 | |
| 須原 | 大湯 | 奥只見湖(銀山湖) | |
| 平ガ岳 | 八海山 | 兎岳 | |
| 尾瀬ヶ原 | 奥利根湖 | ||
相川 | 鷲崎 | 小田 | 水津 |
| 北田野浦 | 両津北部 | 両津 | |
| 金北山 | 沢根 | 相川 | |
長岡 | 内野 | 巻 | 越後吉田 |
| 角田山 | 弥彦 | 三条 | |
| 見附 | 寺泊 | 与板 | |
| 栃尾 | 半蔵金(蓬平) | 長岡 | |
| 片貝 | 岩首 | 出雲崎 | |
| 西山 | 塚野山 | 宮川 | |
| 柏崎 | 畑野 | 赤泊 | |
| 河原田 | 羽茂本郷 | 小木 | |
| 青海川 | 稲鯨 | 宿根木 | |
高田 | 小平尾 | 小出 | 小千谷 |
| 岩沢 | 五日町 | 六日町 | |
| 十日町 | 塩沢(野中) | 巻機山 | |
| 茂倉岳 | 越後湯沢 | 土樽 | |
| 水上 | 三国峠 | 四万 | |
| 法坂 | 岡野町(上野) | 越後野田 | |
| 石黒 | 千手 | 大割野 | |
| 松代 | 松之山温泉 | 赤沢 | |
| 苗場山 | 信濃森 | 鳥甲山 | |
| 佐武流山 | 野反湖 | 柿崎 | |
| 原之町(原野町) | 三ツ屋浜(直海浜) | 潟町 | |
| 安塚 | 柳島(原) | 高田東部 | |
| 新井 | 野沢温泉 | 猿橋 | |
| 飯山 | 直江津 | 高田西部 | |
| 重倉山(長森) | 名立大町 | 槙 | |
| 関山 | 赤倉 | 湯川内 | |
| 妙高山 | 高妻山 | ||
富山 | 能生 | 梶屋敷 | 糸魚川 |
| 越後大野 | 雨飾山 | 小滝 | |
| 越後平岩 | 白馬岳 | 親不知 | |
| 小川温泉 | 黒薙温泉 | ||
| 2万5千分の1土地利用図目録 | |||
| 収録図名 | |||
新潟 | 新発田 | 天王 | 松浜 |
| 水原 | 新潟北部 | 新潟南部 | |
| 新津 | 村松 | 白根 | |
| 矢代田 | |||
長岡 | 内野 | 巻 | 越後吉田 |
| 角田山 | 弥彦 | 三条 | |
| 見附 | 寺泊 | 与板 | |
| 栃尾 | 長岡 | 片貝 | |
| 塚野山 | 柏崎 | ||
高田 | 小平尾 | 小出 | 小千谷 |
| 岩沢 | 五日町 | 十日町 | |
| 三ツ屋浜 | 潟町 | 高田東部 | |
| 新井 | 直江津 | 高田西部 | |
| 2万5千分の1土地条件図目録 | |||
| 収録図名 | |||
土地条件図 | 中条 | 新発田 | 新潟 |
| 新津 | 内野 | 弥彦 | |
| 三条 | 長岡 | ||
| 1万分の1地形図目録 | |||
| 収録図名 | |||
1万分の1 | 新潟港 | 新潟駅 | 鳥屋野潟 |

